ÜCRET TARİFELERİ |
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
TOPLU TAŞIMA ÜCRET TARİFESİ (KDV Dahil) |
(07.07.2022 tarihinden itibaren geçerlidir) |
KAMPÜS HATTI Ücret Tarifesi | ELEKTRONİK KARTLI | 2D MUĞLA KART |
İNDİRİMLİ | SİVİL |
3,50 ₺ | 8,65 ₺ | 13,00 ₺ |
|
(A) Grubu Ücret Tarifesi | ELEKTRONİK KARTLI | 2D MUĞLA KART |
İNDİRİMLİ | SİVİL |
İlçe Merkezleri (İndi - Bindi) | 5,40 ₺ | 8,65 ₺ | 13,00 ₺ |
* (A) Grubu Ücret Tarifelerine (İndi-Bindi) dahildir. |
(A) Grubu Ücret Tarifesi Güzergahlarını Görmek İçin Tıklayınız. |
|
(B) Grubu Ücret Tarifesi | | ELEKTRONİK KARTLI | 2D MUĞLA KART |
İNDİRİMLİ | SİVİL |
B1 | 6,15 ₺ | 11,00 ₺ | 17,00 ₺ |
B2 | 6,90 ₺ | 13,25 ₺ | 18,00 ₺ |
* (B) Grubu Ücret Tarifelerinde yer almayan ara güzergahlar için (A) Grubu Ücret Tarifeleri geçerlidir. |
(B) Grubu Ücret Tarifesi Güzergahlarını Görmek İçin Tıklayınız. |
|
(C) Grubu Ücret Tarifesi | | ELEKTRONİK KARTLI | 2D MUĞLA KART |
İNDİRİMLİ | SİVİL |
C1 | 8,90 ₺ | 15,55 ₺ | 22,00 ₺ |
C2 | 10,70 ₺ | 17,95 ₺ | 23,00 ₺ |
* (C) Grubu Ücret Tarifelerinde yer almayan ara güzergahlar için (A ve B) Grubu Ücret Tarifeleri geçerlidir. |
(C) Grubu Ücret Tarifesi Güzergahlarını Görmek İçin Tıklayınız. |
|
(D) Grubu Ücret Tarifesi | | ELEKTRONİK KARTLI | 2D MUĞLA KART |
İNDİRİMLİ | SİVİL |
D1 | 11,45 ₺ | 19,10 ₺ | 26,00 ₺ |
D2 | 12,30 ₺ | 21,40 ₺ | 29,00 ₺ |
* (D) Grubu Ücret Tarifelerinde yer almayan ara güzergahlar için (A,B ve C) Grubu Ücret Tarifeleri geçerlidir. |
(D) Grubu Ücret Tarifesi Güzergahlarını Görmek İçin Tıklayınız. |
|
(E) Grubu Ücret Tarifesi | | ELEKTRONİK KARTLI | 2D MUĞLA KART |
İNDİRİMLİ | SİVİL |
E1 | 14,15 ₺ | 23,15 ₺ | 31,00 ₺ |
E2 | 16,45 ₺ | 25,40 ₺ | 36,00 ₺ |
* (E) Grubu Ücret Tarifelerinde yer almayan ara güzergahlar için (A,B,C ve D) Grubu Ücret Tarifeleri geçerlidir. |
(E) Grubu Ücret Tarifesi Güzergahlarını Görmek İçin Tıklayınız. |
|
(F) Grubu Ücret Tarifesi | | ELEKTRONİK KARTLI | 2D MUĞLA KART |
İNDİRİMLİ | SİVİL |
F1 | 20,50 ₺ | 30,05 ₺ | 42,00 ₺ |
F2 | 24,55 ₺ | 34,65 ₺ | 49,00 ₺ |
F3 | 26,40 ₺ | 36,90 ₺ | 55,00 ₺ |
F4 | 28,15 ₺ | 39,85 ₺ | 60,00 ₺ |
F5 | 29,95 ₺ | 42,75 ₺ | 65,00 ₺ |
F6 | 31,80 ₺ | 46,20 ₺ | 69,00 ₺ |
* (F) Grubu Ücret Tarifelerinde yer almayan ara güzergahlar için (A,B,C,D ve E) Grubu Ücret Tarifeleri geçerlidir. |
(F) Grubu Ücret Tarifesi Güzergahlarını Görmek İçin Tıklayınız. |
| | | | |
(G) Grubu Ücret Tarifesi | | ELEKTRONİK KARTLI | 2D MUĞLA KART |
İNDİRİMLİ | SİVİL |
G1 | 36,00 ₺ | 49,15 ₺ | 73,00 ₺ |
G2 | 40,30 ₺ | 52,60 ₺ | 78,00 ₺ |
G3 | 43,05 ₺ | 56,05 ₺ | 81,00 ₺ |
G4 | 45,75 ₺ | 58,95 ₺ | 86,00 ₺ |
* (G) Grubu Ücret Tarifelerinde yer almayan ara güzergahlar için (A,B,C,D,E ve F) Grubu Ücret Tarifeleri geçerlidir. |
(G) Grubu Ücret Tarifesi Güzergahlarını Görmek İçin Tıklayınız. |
|
(H) Grubu Ücret Tarifesi | | ELEKTRONİK KARTLI | 2D MUĞLA KART |
İNDİRİMLİ | SİVİL |
H1 | 48,30 ₺ | 62,40 ₺ | 91,00 ₺ |
H2 | 50,95 ₺ | 65,90 ₺ | 95,00 ₺ |
H3 | 53,70 ₺ | 69,35 ₺ | 99,00 ₺ |
H4 | 56,35 ₺ | 72,30 ₺ | 101,00 ₺ |
H5 | 58,75 ₺ | 75,75 ₺ | 105,00 ₺ |
H6 | 61,45 ₺ | 79,15 ₺ | 111,00 ₺ |
H7 | 64,15 ₺ | 82,10 ₺ | 117,00 ₺ |
H8 | 66,80 ₺ | 85,55 ₺ | 120,00 ₺ |
H9 | 69,40 ₺ | 89,00 ₺ | 124,00 ₺ |
H10 | 71,90 ₺ | 92,45 ₺ | 127,00 ₺ |
H11 | 74,60 ₺ | 95,35 ₺ | 133,00 ₺ |
H12 | 77,30 ₺ | 98,80 ₺ | 137,00 ₺ |
H13 | 80,00 ₺ | 102,30 ₺ | 140,00 ₺ |
H14 | 82,60 ₺ | 105,15 ₺ | 144,00 ₺ |
H15 | 85,35 ₺ | 108,70 ₺ | 147,00 ₺ |
H16 | 87,90 ₺ | 112,15 ₺ | 153,00 ₺ |
* (H) Grubu Ücret Tarifelerinde yer almayan ara güzergahlar için (A,B,C,D,E,F ve G) Grubu Ücret Tarifeleri geçerlidir. |
(H) Grubu Ücret Tarifesi Güzergahlarını Görmek İçin Tıklayınız. |
|
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
HAVALİMANI HATLARI ÜCRET TARİFESİ (KDV Dahil) |
(07.07.2022 tarihinden itibaren geçerlidir) |
|
HAVALİMANI GÜZERGAHLARI | ÜCRET TARİFELERİ |
Milas/Bodrum Havalimanı - Milas Üç Yol | 45,00 ₺ |
Milas/Bodrum Havalimanı -Yatağan Otogar | 60,00 ₺ |
Milas/Bodrum Havalimanı - Menteşe Otogar | 65,00 ₺ |
Milas/Bodrum Havalimanı - Güvercinlik | 45,00 ₺ |
Milas/Bodrum Havalimanı - Bodrum Otogar | 60,00 ₺ |
Dalaman Havalimanı - Ortaca | 45,00 ₺ |
Dalaman Havalimanı - Köyceğiz | 50,00 ₺ |
Dalaman Havalimanı - Gökova Kavşağı | 60,00 ₺ |
Dalaman Havalimanı - Marmaris | 80,00 ₺ |
Dalaman Havalimanı - Göcek | 45,00 ₺ |
Dalaman Havalimanı - Fethiye Otogar | 60,00 ₺ |
Dalaman Havalimanı - Hisarönü | 100,00 ₺ |
Dalaman Havalimanı - Datça | 145,00 ₺ |
|
2D MUĞLA KART |
* 2 Dolumluk (2D) Muğla Kart, Kişiselleştirilmiş elektronik seyahat kartı basım noktalarından, kart satış otomatlarından (TVM Cihazı), bayilerden temin edilebilir. |
* 2D Muğla Kartlara toplamda 2 kez dolum yapılabilir. (Satın alındığında ilk dolum yapıldığından daha sonra 1 dolum hakkı kalacaktır.) |
* 2D Muğla Kartlara tamamlama dolumu yapılabilir. |
* 2D Muğla Kartların içerisinde kalan bakiye; Kişiselleştirilmiş elektronik seyahat kartı basım noktalarından mesai saatleri içerisinde iade edilebilmektedir. |
* 2D Muğla Kart MUTTAŞ toplu taşıma araçları ve Belediye denetimindeki Özel Toplu Taşıma Araçlarında (ÖTTA) kullanılabilecek olup, tüm güzergâhlarda geçerlidir. |
* 2D Muğla Kartlar ile aktarma hakkından yararlanılamaz. |
* 2D Muğla Kartlar ve nakit ücret tarifesi üzerinden ücretlendirilecek olup indirim hakkından yararlanamaz. |
* 2D Muğla Kart alındığı tarihten itibaren “12 (on iki) Ay” süresince kullanılabilecektir. |
* 2D Muğla Kartın sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için; katlanmaması, bükülmemesi ve hasar görmemesi gerekmektedir. |